100um PET film data sheet
Aug 08, 2022
TEKNİK BİLGİ FORMU
POLYESTER FİLM
Madde | Birim | Standart | Sonuç |
Kalınlık | Umm | %100±10 | 100 |
Yoğunluk | Kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
Çekme dayanımı | Mpa | ≥150 | 166.7 |
Uzama | % | ≥80 | 115.7 |
Daralma yüzdesi | % | ≤3,5 | 0.6 |
Frekans elektrik dayanımı | V/um | ≥130 | 147.0 |
Hacim direnci | Ω | ≥1,0×1014 | 2.5×1015 |




